"生涯学習ふれあいの場"清新公民館更新日:2024/12/5
令和6年度年間事業計画
月 | 開催日 | 事業名 |
4月 | ||
5月 | 5/22(水) | 大人の遊び場① お楽しみ企画 絵手紙☛報告を見る |
5/28(火) | 趣味の教室① 「寄せ植え」☛報告を見る |
|
6月 | 6/14(金) 18(火) 28(金) |
スマホ教室①☛報告を見る スマホ教室②☛報告を見る |
7月 | 7/24(水) | 大人の遊び場② 脳トレ |
8月 | 8/8(木) | 環境教室 簡単ソーラークッカー工作 ~太陽でケーキを焼こう~☛報告を見る |
9月 | 9/25(水) | 大人の遊び場③ お楽しみ企画☛報告を見る |
10月 | ||
11月 | 11/3(日) 4(月) |
公民館まつり チラシを見る☛ パンフレットを見る☛ |
11/27(水) | 大人の遊び場④ 脳トレ |
|
12月 | 12/14(土) | 音楽療法体験☛報告を見る |
R7.1月 | 1/29(水) | 大人の遊び場⑤ お楽しみ企画☛報告を見る |
1/29(水) | 趣味の講座②「苔玉づくり」☛報告を見る | |
2月 | ||
3月 | 3/18(火) | 終活講座☛報告を見る |
3/22(土) | 文学歴史講座☛報告を見る | |
3/26(水) | 大人の遊び場⑥ 脳トレ |
月 | 開催日 | 事業名 |
4月 | 4/13(土) | 健康ウォーキング① 「小山内裏公園」☛報告を見る |
5月 | 5/12(日) | 親睦グラウンドゴルフ大会 (清新小学校)☛報告を見る |
6月 | 6/9(日) | 親睦ソフトボール大会 (清新中学校校庭)☛報告を見る |
7月 | 7/6(土) | 健康運動講座① (清新小学校体育館)☛報告を見る |
8月 | 8/24(土) | ハイキング 「高尾山ナイト ウォーキング」 中止 |
9月 | ![]() |
|
10月 | 10/10(木) | 健康ウォーキング② 「麻布大学構内博物館」☛報告を見る |
10/20日(日) | 清新体育デー (清新小学校)☛報告を見る |
|
11月 | 11/23(土) | 親睦ビーチボール大会 (清新小学校体育館)☛報告を見る |
12月 | 12/7日(土) | ボッチャ講習会 (清新小学校体育館)☛報告を見る |
R7.1月 | 1/11日(土) | 健康ウォーキング③ 「亀ヶ池八幡宮」☛報告を見る |
2月 | 2/8(土) | スポーツのつどい |
3月 | 2月又は3月 | 健康運動講座②☛報告を見る |
月 | 開催日 | 事業名 |
4月 | ||
5月 | ![]() |
|
6月 | 6月1日(土) | あそび村① 「レクリエーションランド」 (清新小学校体育館・校庭)☛報告を見る |
7月 | 7月20日(土) 21日(日) |
あそび村② お泊り会☛報告を見る |
8月 | 8/1(木) | あそび村③ 「施設見学会」☛報告を見る |
8/23(金) | 絵画教室☛報告を見る | |
9月 | 9/28(土) | あそび村④ 「おもしろ実験」☛報告を見る |
10月 | ||
11月 | 11月/16(土) | あそび村⑤ 「ボッチャ体験」☛報告を見る |
12月 | 12/1(日) | あそび村⑥ 「クリスマス工作」☛報告を見る |
R7.1月 | ![]() |
|
2月 | 2/16日(日) | 子どもデー☛報告を見る |
3月 |
月 | 開催日 | 事業名 |
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | 23(火) | 夏休み 青少年学習スペース開放事業 |
8月 | ~29(日) | |
9月 | 1(日)~29(日) | 図書室展示事業 (認知症月間) |
【高齢者学級】 清新ことぶき学級 9月~R7.1月(全8回) |
||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
R7.1月 | ||
2月 | ||
3月 |
月 | 開催日 | 事業名 |
4月 | ||
5月 | 16(木) | 公民館であそぼう☛報告を見る |
23(木) | ベビーヨガ☛報告を見る | |
6月 | 20(木) | 公民館であそぼう |
7月 | 18(木) | 公民館であそぼう |
8月 | ||
9月 | 19(木) | 公民館であそぼう |
10月 | ||
11月 | 21(木) | 公民館であそぼう |
12月 | 19(木) | 公民館であそぼう |
R7.1月 | 16(木) | 公民館であそぼう |
1/19(日) | ファミリーヨガ | |
2月 | 20(木) | 公民館であそぼう |
3月 | 13(木) | 公民館であそぼう |
月 | 開催日 |
4月 | 3(水) |
5月 | 1(水) 15(水) 29(水) |
6月 | 5(水) 19(水) |
7月 | 3(水) 17(水) 31(水) |
8月 | 7(水) 21(水) |
9月 | 4(水) 18(水) |
10月 | 2(水) 16(水) 30(水) |
11月 | 6(水) 20(水) |
12月 | 4(水) 18(水) |
R7.1月 | 15(水) 29(水) |
2月 | 5(水) |
3月 | 5(水) 19(水) |
※日程の変更等がある場合がございます。